| 統計學 | Statistics |
| 元素 | Elements |
| 觀察值 | Observation |
| 變數 | Variable |
| 母體 | Population |
| 樣本 | Sample |
| 質量資料 | Qualitative data |
| 數量資料 | Quantitative data |
| 資料分析 | Data analysis |
| 統計表 | Statistical table |
| 統計圖 | Statistical chart |
| 圓餅圖 | Pie chart |
| 莖葉圖 | Stem-and-leaf display |
| 盒鬚圖 | Box plot |
| 直方圖 | Histogram |
| 長條圖 | Bar Chart |
| 次數多邊圖 | Polygon |
| 肩形圖 | Ogive |
| 累積頻率分布 | Cumulative frequency distribution |
| 累積相對頻率分布 | Cumulative relative frequency distribution |
| 累積百分頻率分布 | Cumulative percent frequency distribution |
|
|
| 敘述統計學 | Descriptive statistics |
| 平均數 | Mean |
| 中位數 | Median |
| 加權平均 | Weighted mean |
| 眾數 | Mode |
| 變異數 | Variance |
| 標準差 | Standard deviation |
| 共變異數矩陣 | Covariance matrix |
| 四分位 | Quartiles |
| 四分位距 | Interquartile range (IQR) |
| 百分位 | Percentile |
| 百分頻率分布 | Percent frequency distribution |
| 柴比雪夫定理 | Chebyshev's theorem |
| 變異係數 | Coefficient of variation |
| 相關係數 | Correlation coefficient |
| 交叉列表 | Crosstabulation |
| 共變異數 | Covariance |
| 經驗法則 | Empirical rule |
| 探索性資料分析 | Exploratory data analysis |
| 頻率分布 | Frequency distribution |
| 群組資料 | Grouped data |
| 離群值 | Outlier |
| 全距 | Range |
| 相對頻率分布 | Relative frequency distribution |
| 貝氏定理 | Bayes' theorem |
| 二項式實驗 | Binomial experiment |
| 機率 | Probability |
| 古典機率法 | Classical method |
| 樣本空間 | Sample space |
| 樣本點 | Sample point |
| 事件 | Event |
| 期望值 | Expectation |
| 實驗 | Experiment |
| A的補集 | Complement of event A |
| A與B的交集 | Interaction of A and B |
| A與B的聯集 | Union of events A and B |
| 事後機率 | Posterior probabilities |
| 事前機率 | Prior probabilities |
| 獨立事件 | Independent events |
| 不相交事件 | Mutually exclusive events |
| 條件機率 | Conditional probability |
| 相對頻率法 | Relative frequency method |
| 樹形圖 | Tree diagram |
| 變異數(隨機變數) | Variance (random variable) |
| 標準差(隨機變數) | Standard deviation (random variable) |
| Venn圖表 | Venn diagram |
|
|
| 推論統計學 | Inferential statistics |
| 點估計 | Point estimation |
| 區間估計 | Interval estimation |
| 信賴區間 | Confidence interval |
| 信賴係數 | Confidence coefficient |
| 信賴水準 | Confidence level |
| 區間估計 | Interval estimate |
| 顯著水準 | Level of significance (confidence interval) |
| 邊際誤差 | Margin of error |
| t分布 | t distribution |
| 統計假設檢定 | Testing statistical hypothesis |
| 對立假設 | Alternative hypothesis |
| 關鍵值 | Critical value |
| 虛無假設 | Null hypothesis |
| 單邊檢定 | One-tailed test |
| 雙邊檢定 | Two-tailed test |
| P 值 | p-value |
| 型Ⅰ誤差 | Type I error |
| 型Ⅱ誤差 | Type II error |
| 列聯表 | Contingency table |
| 獨立樣本 | Independent samples |
| 成對樣本 | Matched samples |
|
|
| 抽樣調查 | Sampling survey |
| 中央極限定理 | Central limit theorem |
| 有限母體 | Finite population |
| 無窮母體 | Infinite population |
| 普查 | Census |
| 抽樣 | Sampling |
| 抽樣分布 | Sampling distribution |
| 信度 | Reliability |
| 效度 | Validity |
| 不可置換抽樣 | Sampling without replacement |
| 可置換抽樣 | Sampling with replacement |
| 抽樣誤差 | Sampling error |
| 非抽樣誤差 | Non-sampling error |
| 隨機抽樣 | Random sampling |
| 簡單隨機抽樣法 | Simple random sampling |
| 分層抽樣法 | Stratified sampling |
| 群集抽樣法 | Cluster sampling |
| 系統抽樣法 | Systematic sampling |
| 兩段隨機抽樣法 | Two-stage random sampling |
| 便利抽樣 | Convenience sampling |
| 配額抽樣 | Quota sampling |
| 雪球抽樣 | Snowball sampling |
| 標準誤 | Standard error |
|
|
| 無母數統計 | Nonparametric statistics |
| 等級檢定 | The sign test |
| Spearman等級相關檢定 | Spearmann’s rank correlation test |
| 魏克森訊號等級檢定 | Wilcoxon signed rank tests |
| 魏克森等級和檢定 | Wilcoxon rank sum tests |
| Mann-Witeney 檢定 | Mann-Witeney tests |
| Kruskal-Wallis 檢定 | Kruskal-Wallis tests |
| 連檢定法 | Run test |
|
|
| 機率密度函數 | Probability density function |
| 機率分布 | Probability distribution |
| 機率函數 | Probability function |
| 隨機變數 | Random variable |
| 離散隨機變數 | Discrete random variable |
| 離散的均勻密度 | Discrete uniform densities |
| 二項密度 | Binomial densities |
| 二項式機率分布 | Binomial probability distribution |
| 超幾何密度 | Hypergeometric densities |
| 超幾何分布 | Hypergeometric probability distribution |
| 卜松密度 | Poisson densities |
| 卜松機率分布 | Poisson probability distribution |
| 幾何密度 | Geometric densities |
| 負二項密度 | Negative binomial densities |
| 連續隨機變數 | Continuous random variable |
| 連續均勻密度 | Continuous uniform densities |
| 均勻機率分布 | Uniform probability distribution (discrete) |
| 常態密度 | Normal densities |
| 正態機率分布 | Normal probability distribution |
| 標準正態機率分布 | Standard normal probability distribution |
| 指數密度 | Exponential densities |
| 指數機率分布 | Exponential probability distribution |
| 伽瑪密度 | Gamma densities |
| 貝他密度 | Beta densities |
|
|
| 決定係數 | Coefficient of determination |
| 因變數 | Dependent variable |
| 自變數 | Independent variable |
| 最小平方法 | Least squares method |
| 均方誤差 | Mean square error |
| 預測信賴估計 | Prediction interval estimate |
| 迴歸分析 | Regression analysis |
| 殘差 | Residual |
| 簡單線性迴歸 | Simple linear regression |
| 多重迴歸 | Multiple regression |
| 變異數分析 | Analysis of variance |
| 變異數分析表 | ANOVA table |
| 多變量分析 | Multivariate analysis |
| 主因子分析 | Principal components |
| 區別分析 | Discrimination analysis |
| 群集分析 | Cluster analysis |
| 因素分析 | Factor analysis |
| 決策理論 | Decision theory |
| 羅吉斯迴歸 | Logistic regression |
|
|
| 存活分析 | Survival analysis |
| 時間序列資料 | Time series data |
| 時間序列分析 | Time series analysis |
| 線性模式 | Linear models |
| 品質工程 | Quality engineering |
| 機率論 | Probability theory |
| 統計計算 | Statistical computing |
| 統計推論 | Statistical inference |
| 隨機過程 | Stochastic processes |
| 決策理論 | Decision theory |
| 離散分析 | Discrete analysis |
| 數理統計 | Mathematical statistics |
沒有留言:
張貼留言